| مرتبة جامعة بغداد في التصنيفات الدولية | ||||||||
ت
| اسم التصنيف | السنوات | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | THE TIMES WORLD UNIVERSITY RANKINGS | – | – | – | – | – | 801-1000 | – |
| 2 | THE TIMES ASIA UNIVERSITY RANKINGS | – | – | – | – | – | 201-250 | – |
| 3 | THE TIMES BY SUBJECT: ENGINEERING AND TECHNOLOGY | – | – | – | – | – | 601-800 | – |
| 4 | THE TIMES BY SUBJECT: LIFE SCIENCES | – | – | – | – | – | 601+ | – |
| 5 | THE TIMES BY SUBJECT: PHYSICAL SCIENCES | – | – | – | – | – | 801+ | – |
| 6 | THE TIMES GOLDEN AGE UNIVERSITY RANKING | – | – | – | – | – | 151-200 | – |
| 7 | QS WORLD UNIVERSITY RANKING | 701+ | 701+ | 651-700 | 601-650 | 501-550 | 651-700 | 701-750 |
| 8 | QS ARAB REGION RANKINGS | – | 26 | 18 | 15 | 13 | 17 | – |
| 9 | US NEWS | 69 | 66 | 54 | 54 | 54 | 54 | – |
| 10 | URAP WORLD UNIVERSITY RANKING | 1940 | – | – | – | 1889 | 1812 | – |
| 11 | SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS | 680 | 667 | 668 | 667 | 713 | 713 | – |
| 12 | GREEN METRIC | – | – | 420 | 486 | 488 | – | – |
| 13 | RUR WORLD UNIVERSITY RANKINGS | – | – | – | – | 717 | 650 | – |
| 14 | RUR SUBJECT RANKINGS : HUMANITIES | – | – | – | 496 | 541 | – | – |
| 15 | RUR SUBJECT RANKINGS : NATURAL SCIENCES | – | – | – | 553 | 593 | ||
| 16 | RUR SUBJECT RANKINGS : LIFE SCIENCES | – | – | – | 531 | – | – | – |
| 17 | RUR SUBJECT RANKINGS : MEDICAL SCIENCES | – | – | – | 434 | – | – | – |
| 18 | RUR SUBJECT RANKINGS : SOCIAL SCIENCES | 564 | ||||||
| 19 | RUR SUBJECT RANKINGS : TECHNICAL SCIENCES | 503 | ||||||
| 20 | WEBOMETRICS | 2435 | ||||||
